动力及安全配置:S30更靠谱、比亚迪动力稍强
风神S30采用了1.6升自然吸气发动机,最大功率78千瓦,最大扭矩142牛米;比亚迪采用了1.5升自然吸气发动机,最大功率80千瓦,最大扭矩145牛米。虽然前者排量大于后者但动力参数却略逊一筹。另外两车都为5速手动变速箱。
产品名称 | 2013款 东风风神新S30 1.6L 手动尊雅型 | 2012款 比亚迪L3 1.5手动尊贵型 |
气缸容积(cc) | 1587 | 1488 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | SOHC |
最大马力(Ps) | 106 | 109 |
最大功率(kW) | 78 | 80 |
最大功率转速(rpm) | 5750 | 5800 |
最大扭矩(Nm) | 142 | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4800 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铝 |
变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂式独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
两车前悬挂都为麦佛逊式独立悬挂,后悬挂方面,风神S30采用了纵向摆鄙视独立悬架,比亚迪L3为拖拽臂式悬挂。不要被字眼所迷惑,这两种悬挂都为非独立悬挂。
产品名称 | 2013款 东风风神新S30 1.6L 手动尊雅型 | 2012款 比亚迪L3 1.5手动尊贵型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - |
电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
ABS防抱死刹车 | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● |
安全配置两车相差并不多,风神S30相比比亚迪L3多了ISO FIX儿童安全座椅接口,随着消费者行车安全意识的提升,没有配备儿童安全座椅接口略显不靠谱……
● 编辑点评:
在售价方面风神S30要比比亚迪L3贵9000元左右,而后者在目前全国市场都有不同幅度的优惠,而风神S30才刚上市不久,所以在终端售价上差价将超过1万元。两车综合比较下来,比亚迪L3有着更丰富的配置,但整体设计造型及做工无疑风神S30更有优势。(文/汽车点评 彭储文)
Copyright@2010-2013 ALL Right Reserved 鄂ICP备10201977号
客服电话
4000-888-943
7*24小时客户服务
15527575559